Onorarii
CONSULTATII
| Consultatie primara | 100 lei |
| Consultatie post-chirurgical, post-extractional | gratuit |
| Consultatie si plan de tratament | 250 lei |
| Consultatie de urgenta | 100 lei |
| Consultatie si plan de tratament chirurgie orala/implantologie | 300 lei |
| Consultatie specialist ortodontie | 100 lei |
PROFILAXIE
| Detartraj ultrasunete/arcada | 150 |
| Detartraj ultrasunete ambele arcade, periaj profesional | 300 |
| Periaj profesional | 200 |
| Air-flow | 250 |
| Gutiera de bruxism | 300 |
ODONTOTERAPIE
| Obturatie temporara | Gratuit |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil cavitate mica | 200 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil cavitate mare | 250 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil cavitate mare (MOD) | 300 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil colet | 200 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil dinte frontal | 300 |
| Reconstructie coronara zona laterala | 300 |
| Reconstructie coronara zona frontal | 350 |
| Reconstructie de bont – compozit fotopolimerizabil | 300 |
ENDODONTIE LA MICROSCOP
| Pansament calmant | 100 |
| Pansament antiseptic/antibiotic | 200 |
| Tratament endodontic dinte monoradicular | 500 |
| Tratament endodontic dinte biradicular | 600 |
| Tratament endodontic dinte pluriradicular | 700 |
| Retratament endodontic dinte monoradicular | 600 |
| Retratament endodontic dinte biradicular | 700 |
| Retratament endodontic dinte pluriradicular | 900 |
| Tratament canalelor cu hidroxid de calciu | 200 |
| Aplicare tratament MTA | 100/dinte |
| Ablatie pivoti metalici/fibra de sticla | 250/dinte |
PARODONTOLOGIE
| Decontaminare laser/arcada | 1000 |
| Gingivectomie Laser | 300 |
| Frenectomie Laser | 300 |
| Chiuretaj subgingival in camp inchis/dinte | 50 |
| Chiuretaj subgingival in camp inchis 6 dinti | 150 |
| Chiuretaj subgingival in camp inchis 10 dinti | 250 |
| Chiuretaj subgingival in camp deschis/dinte | 300 |
| Incizie abces parodontal, spalaturi cu solutii antiseptice | 200 |
| Imobilizare dinti parodontotici cu fibra de sticla | 300 |
| Imobilizare dinti parodontotici cu sarma | 300 |
| Aditie Emdogain – STRAUMANN Elvetia 0.15 g (1-2 dinti) | 1000 |
| Aditie Emdogain – STRAUMANN Elvetia 0.7 g (6-8 dinti) | 1500 |
| Operatie cu lambou Newman-Widmann, aditie emdogain/grup frontal | 1500 |
| Operatie cu lambou Newman-Widmann, aditie emdogain/arcada | 2500 |
| Tratament retractii gingivale – Lambou repozitionat coronar 1 dinte | 700 |
| Tratament retractii gingivale – Lambou repozitionat coronar 2-3 dinti | 1500 |
| Regenerare gingie fixa cu recoltare tesut conjunctiv | 2000 |
| Regenerare gingie fixa cu recoltare tesut epitelio-conjunctiv | 2500 |
CHIRURGIE
| Imobilizare de urgență a luxațiilor dentare | 300 |
| Imobilizare de urgență a fracturilor maxilare | 500 |
| Reducerea luxațiilor ATM | 200 |
| Incizie și drenaj abces | 200 |
| Înălțare coronară clinică | 300 |
| Extracție dinte monoradicular | 200 |
| Extracție dinte pluriradicular | 300 |
| Extracție cu plastia comunicării oro-sinusale | 500 |
| Premolarizare (fără tratament endodontic) | 200 |
| Extracție molar de minte erupt | 300 |
| Extracție molar de minte inclus | 500 |
| Extracție molar de minte inclus intraosos | 450 |
| Extracție molar de minte intraosos oblic | 500 |
| Extractie molar de minte intraosos oblic/orizontal | 700 |
| Extracție canin erupt în palatopoziție (vicii de erupție) | 700 |
| Extracție canin inclus submucos în palatopoziție (vicii de erupție) | 500 |
| Descoperire canin inclus submucos in scop ortodontic | 500 |
| Descoperire canin inclus intraosos in scop orthodontic | 700 |
| Rezecție apicală dinte monoradicular | 500 |
| Rezecție apicală 2 dinți frontali | 700 |
| Rezecție apicală premolar | 600 |
| Rezecție apicală 2 premolari | 800 |
| Rezecție apicală molar | 800 |
| Chiștectomie formațiune mare fără interesarea formațiunilor anatomice | 500 |
| Chiștectomie cu extracție | 700 |
| Frenectomie | 300 |
| Gingivectomie | 300 |
| Decapușonare | 200 |
| Excizie de formațiuni tumorale benigne (epulis like, papilom, mucocele) | 500 |
| Excizie torus maxilar superior/inferior | 400 |
| Rezecție modelantă de creastă alveolară/cadran | 500 |
| Modelare tuberozități/exostoze | 300 |
| Excizie de formatiuni tumorale benigne (epulis like,papilom, mucocel) | 500 |
| Excizie torus maxilar superior/inferior | 400 |
| Rezectie modelanta de creasta alveolara/cadran | 500 |
| Sinus lift intern (manoperă și materiale) | 500 |
| Sinus lift extern unicameral 1-2 dinți (manoperă și materiale) | 3500 |
| Sinus lift extern bicameral 3-4 dinți (manoperă și materiale) | 4500 |
| Adiție os (manoperă) | 200 |
| Descoperire implant | 300 |
IMPLANTOLOGIE
| Implant dentar ARDS IMPLANTS (Israel) | 1500 |
| Implant dentar Inno (Coreea) | 2200 |
| Implant dentar MEGAGEN (Coreea) | 2500 |
| Implant dentar Bredent (Germania) | 2500 |
| Fast & Fixed Inno – 4 implanturi si lucrare provizorie | 15000 |
| Fast & Fixed Inno – 6 implanturi si lucrare provizorie | 20000 |
| Fast & Fixed Bredent – 4 implanturi si lucrare provizorie | 20000 |
| Fast & Fixed Bredent – 6 implanturi si lucrare provizorie | 25000 |
| Fast & Fixed 2 implanturi zigomatice + 2 implanturi Bredent + lucrare provizorie | 30000 |
| Fast & Fixed 4 implanturi zigomatice + lucrare provizorie | 35000 |
| Sedare constienta venoasa | 1500-2500 |
| Bont protetic calcinabil | 500 |
| Bont protetic drept | 500-550 |
| Bont protetic angulat | 500-600 |
| Os sintetic (0.5g-2g) | 450-1600 |
| Membrana de colagen | 1500 |
| Collacone (conuri alveolare cu colagen) | 250 |
| Surub de osteosinteza | 200 |
| Pin de mentinere membrane resorbila 3-5 mm | 100 |
ESTETICA
| Albire interna dinte devital | 300 |
| Chit albire la domiciliu (Opalescence) | 500 |
| Tratament albire Laser | 1000 |
| Fateta dentara directa | 400 |
| Fateta dentara indirecta ceramic | 1500 |
| Manopera montare bijuterie dentara | 200 |
| Bijuterie dentara | 200 |
PROTETICA
| Cimentare provizorie/dinte | 100 |
| Cimentare definitiva/dinte | 100 |
| Ablatie coroana/dinte | 100 |
| Ablatie RCR (pivot) | 200 |
| Model de studiu | 200 |
| Model protetic printat | 300 |
| Lingura individuala | 200 |
| Reparatie fractura proteza | 300 |
| Rebazare proteza | 250 |
| Inlocuirea tefloanelor din protezele pe capse | 300/buc |
| Coroana provizorie directa (in cabinet) | 200 |
| Coroana provizorie indirecta (in laborator) | 300 |
| RCR pivot Cr-Co | 300 |
| Capsa Rhein pe dinte (sistem bredent) | 150 |
| Capsa (ball attachment) pe implante | 400-600 |
| Incrustatie (Inlay, onlay) compozit | 400 |
| Coroana totala fizionomica metalo-ceramica D’SIGN | 800 |
| Coroana totala fizionomica metalo-ceramica D’SIGN pe implant | 1000 |
| Coroana ceramica pe suport de oxid de zirconiu | 1000 |
| Coroana ceramica pe suport de oxid de zirconiu pe implant | 1500 |
| Coroana integral ceramica – frezata (E-max, Suprinity, Vita Mark II) | 1500 |
| Proteza acrilica partiala/totala armata cu dinti din acrilat | 1500 |
| Proteza scheletata cu 2 sisteme speciale (culise, capse) | 2500 |
| Sistem special suplimentar pentru proteza scheletata | 500 |
| Proteza scheletata unilaterala cu sistem special de tip balama | 1500 |
| Supraproteza pe 2 implante | 2500 |
| Supraproteza pe 3 implante | 3000 |
| Supraproteza pe 4 implante | 3500 |
| Supraproteza cu bara de conexiune pasiva pe 2 implante | 4200 |
| Supraproteza cu bara de conexiune pasiva pe 3 implante | 4700 |
| Supraproteza cu bara de conexiune pasiva pe 4 implante | 5200 |
ORTODONTIE
| Elaborarea si prezentare plan de tratament | 300 |
| Control aparat mobil | 150 |
| Control aparat fix | 300 |
| Modele de studiu ortodontic | 200 |
| Activator (tratament unic) | 2000 |
| Activator (contentie dupa aparatul fix) | 1100 |
| Activator, monobloc | 1200 |
| Aparat functional trainer | 700 |
| Barbita si capelina | 700 |
| Masca Delaire | 600 |
| Headgear | 750 |
| Aparat ortodontic mobilizabil/arcada | 1500 |
| Aparat ortodontic fix – Damon system metalic/arcada | 3500 |
| Aparat ortodontic fix – Damon system clear/arcada | 4000 |
| Aparat ortodontic fix – bracket-uri metalice/arcada | 2500 |
| Aparat ortodontic fix – mixt/arcada | 2500 |
| Aparat ortodontic fix – bracket-uri ceramic/arcada | 3000 |
| Aparat ortodontic fix – bracket-uri safir/arcada | 3500 |
| Colaj buton de tractiune pentru dinte inclus | 200 |
| Colaj buton lingual | 200 |
| Aparat de contentie mobilizabil | 400 |
| Gutiere de contentie | 400 |
| Gutiera de contentie si indepartare aparat ortodontic/arcada | 700 |
| Aparat mobil de contentie/placuta Hawley | 700 |
| Disjunctor | 2000 |
| Arc transpalatinal/lingual (tratament unic) | 450 |
| Arc transpalatinal (contentie dupa disjunctie) | 500 |
| Arc lingual sudat la inele (tratament unic) | 1000 |
| Arc lingual sudat la inele (contentie dupa disjunctie) | 1000 |
| Aparat de contentie colat | 400 |
| Reparatii aparat ortodontic mobilizabil | 200 |
| Mentinator de spatiu mobilizabil | 500 |
| Mentinator de spatiu fix | 200 |
| Pendulum, Quad-helix | 600 |
| Retainer | 400 |
| Profilaxie – aparat orthodontic/arcada | 100 |
| Mini implant ortodontic | 400 |
| Recolare bracket (cu inlocuire bracket metalic) | 150 |
| Recolare bracket (cu inlocuire bracket ceramic) | 200 |
| Recolare bracket (cu inlocuire bracket safir) | 300 |
| Recolare bracket (fara inlocuire) | 100 |
| Schimbare arc | 100 |
| Lip-Bumper | 500 |
| Cimentare inel/tubusor | 50 |
| Inlocuire inel | 60 |
| Indepartare aparat fix ortodontic la cerere/arcada (nu include contentia) | 500 |
- Ne rezervam dreptul de a modifica preturile fara a le atasa in prealabil pe site.
- Preturile afisate pot suferi modificari in functie de cazul clinic.